
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,3 с | 250 км/ч | 9,4 л | 2008 - 2011 |
| 3.0 MT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 9,7 л | 2008 - 2011 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,4 с | 250 км/ч | 9,6 л | 2008 - 2011 |
| 3.0 MT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,2 с | 250 км/ч | 9,9 л | 2008 - 2011 |
| 14.10.2018 | Compresor На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | 1.Stock-Motors г. Москва (Москва и Московская область)
+7(978)511-31-76 |
| 09.10.2018 | Compresor В наличии, Б/У оригинал |
13000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |