Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 9.9 с | 189км/ч | 6.9 л | 2017 - н.в. |
2.0 AT (150 л.с.) | бензин | полный | 10.6 с | 184км/ч | 7 л | 2017 - н.в. |
2.0 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 10.4 с | 199км/ч | 6.8 л | 2017 - н.в. |
2.2 AT (175 л.с.) | дизель | передний | 2017 - н.в. | |||
2.2 AT (175 л.с.) | дизель | полный | 2017 - н.в. | |||
2.5 AT (194 л.с.) | бензин | полный | 9 с | 195км/ч | 7.4 л | 2017 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 8.9 с | 191км/ч | 6.3 л | 2015 - 2017 |
2.0 AT (150 л.с.) | бензин | полный | 9.4 с | 187км/ч | 6.7 л | 2015 - 2017 |
2.0 AT (160 л.с.) | бензин | полный | 9.2 с | 187км/ч | 6.6 л | 2015 - 2017 |
2.0 AT (165 л.с.) | бензин | передний | 8.9 с | 191км/ч | 6.3 л | 2015 - 2017 |
2.0 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 9.3 с | 197км/ч | 6.2 л | 2015 - 2017 |
2.0 MT (160 л.с.) | бензин | полный | 10.5 с | 197км/ч | 6.7 л | 2015 - 2017 |
2.0 MT (165 л.с.) | бензин | передний | 9.2 с | 200км/ч | 6 л | 2015 - 2017 |
2.2 AT (150 л.с.) | дизель | передний | 10 с | 198км/ч | 5.3 л | 2015 - 2017 |
2.2 AT (150 л.с.) | дизель | полный | 10.2 с | 194км/ч | 5.5 л | 2015 - 2017 |
2.2 AT (175 л.с.) | дизель | полный | 9.4 с | 204км/ч | 5.9 л | 2015 - 2017 |
2.2 MT (150 л.с.) | дизель | передний | 9.2 с | 202км/ч | 4.6 л | 2015 - 2017 |
2.2 MT (150 л.с.) | дизель | полный | 9.4 с | 197км/ч | 5.2 л | 2015 - 2017 |
2.2 MT (175 л.с.) | дизель | полный | 8.8 с | 207км/ч | 5.2 л | 2015 - 2017 |
2.5 AT (192 л.с.) | бензин | полный | 7.9 с | 194км/ч | 7.3 л | 2015 - 2017 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 191 км/ч | 6,3 л | 2011 - 2015 |
2.0 AT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,8 с | 187 км/ч | 6,7 л | 2011 - 2015 |
2.0 AT (155 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 191 км/ч | 6,3 л | 2011 - 2015 |
2.0 AT (155 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,8 с | 187 км/ч | 6,7 л | 2011 - 2015 |
2.0 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 197 км/ч | 6,2 л | 2011 - 2015 |
2.0 MT (155 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 197 км/ч | 6,2 л | 2011 - 2015 |
2.2d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 10 с | 198 км/ч | 5,3 л | 2011 - 2015 |
2.2d AT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 10,2 с | 194 км/ч | 5,5 л | 2011 - 2015 |
2.2d AT (175 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,4 с | 204 км/ч | 5,9 л | 2011 - 2015 |
2.2d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 9,2 с | 202 км/ч | 4,6 л | 2011 - 2015 |
2.2d MT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,4 с | 197 км/ч | 5,2 л | 2011 - 2015 |
2.2d MT (175 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,8 с | 207 км/ч | 5,2 л | 2011 - 2015 |
2.5 AT (184 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 194 км/ч | 7,3 л | 2013 - 2015 |
2.5 AT (192 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,9 с | 194 км/ч | 7,3 л | 2013 - 2015 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер