
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 4.7 AT (435 л.с.) | бензин | задний | 4,9 с | 250 км/ч | 9,9 л | 2010 - 2014 |
| 500 4.7 AT (435 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,9 с | 250 км/ч | 10,1 л | 2010 - 2014 |
| 600 5.5 AT (517 л.с.) | бензин | задний | 4,6 с | 250 км/ч | 14,3 л | 2010 - 2014 |
| 600 5.5 AT (517 л.с.) | бензин | задний | 4,6 с | 250 км/ч | 14,3 л | 2010 - 2014 |
| 29.03.2017 | Капот В наличии, Б/У |
18000 руб. | Лидеравто г. Белгород (Белгородская область)
+79092004018 |
| 27.03.2017 | Капот В наличии, Б/У оригинал |
22000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |
| 24.03.2017 | Капот На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
10000 руб. | Клондайк 777 г. Москва (Москва и Московская область)
+7(905)741-10-66 |