
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pullman 5.5 AT (517 л.с.) | бензин | задний | – | – | – | 2009 - 2013 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 3.0 AT (231 л.с.) | бензин | задний | 8,2 с | 250 км/ч | 9,5 л | 2009 - 2013 |
| 300 3.0 AT (231 л.с.) Long | бензин | задний | 8,2 с | 250 км/ч | 9,5 л | 2009 - 2013 |
| 350 3.0d AT (235 л.с.) | дизель | задний | 7,5 с | 250 км/ч | 7,7 л | 2009 - 2013 |
| 350 3.0d AT (235 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | 250 км/ч | 7,7 л | 2009 - 2013 |
| 350 3.0d AT (235 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | – | 250 км/ч | 7,7 л | 2009 - 2013 |
| 350 3.0d AT (235 л.с.) Long | дизель | задний | 7,8 с | 250 км/ч | 7,7 л | 2009 - 2013 |
| 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 7,3 с | 250 км/ч | 10,1 л | 2009 - 2011 |
| 400 3.5hyb AT (299 л.с.) | гибрид | задний | 7,2 с | 250 км/ч | 7,9 л | 2009 - 2013 |
| 400 3.5hyb AT (299 л.с.) Long | гибрид | задний | 7,2 с | 250 км/ч | 8 л | 2009 - 2013 |
| 450 4.0d AT (320 л.с.) | дизель | задний | 6,6 с | 250 км/ч | 9,3 л | 2009 - 2013 |
| 450 4.7 AT (340 л.с.) | бензин | задний | 5,9 с | 250 км/ч | 10,6 л | 2009 - 2013 |
| 450 4.7 AT (340 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 11 л | 2009 - 2013 |
| 450 4.7 AT (340 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 11 л | 2009 - 2010 |
| 450 4.7 AT (340 л.с.) Long | бензин | задний | 5,9 с | 250 км/ч | 10,7 л | 2009 - 2010 |
| 500 4.7 AT (435 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 5 с | 250 км/ч | 9,9 л | 2009 - 2013 |
| 500 4.7 AT (435 л.с.) Long | бензин | задний | 5 с | 250 км/ч | 9,5 л | 2009 - 2013 |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,4 с | 250 км/ч | 12,1 л | 2009 - 2011 |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 5,4 с | 250 км/ч | 12,1 л | 2009 - 2011 |
| 600 5.5 AT (517 л.с.) Long | бензин | задний | 4,6 с | 250 км/ч | 14,3 л | 2009 - 2013 |
| 600 5.5 AT (517 л.с.) Long | бензин | задний | 4,6 с | 250 км/ч | 14,3 л | 2009 - 2013 |
| 250 2.1d AT (204 л.с.) | дизель | задний | 8,2 с | 240 км/ч | 5,8 л | 2010 - 2013 |
| 500 4.7 AT (435 л.с.) | бензин | задний | 5 с | 250 км/ч | 9,8 л | 2010 - 2013 |
| 500 4.7 AT (435 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5 с | 250 км/ч | 9,8 л | 2010 - 2013 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) | бензин | задний | 6,9 с | 250 км/ч | 7,9 л | 2011 - 2013 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 8,2 л | 2011 - 2013 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 7,1 с | 250 км/ч | 8,2 л | 2011 - 2013 |
| 350 3.5 AT (306 л.с.) Long | бензин | задний | 7,1 с | 250 км/ч | 8 л | 2011 - 2013 |
| 27.02.2018 | личинки замков + ключ(клюшка) В наличии, Б/У оригинал |
6000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |