
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5d AT (99 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1990 - 2000 |
| 2.5d MT (99 л.с.) 4WD | дизель | полный | 16,4 с | 145 км/ч | – | 1990 - 2000 |
| 3.0 AT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1990 - 1999 |
| 3.0 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,5 с | 165 км/ч | 13,7 л | 1990 - 1999 |
| 2.4 AT (112 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1991 - 2000 |
| 2.4 MT (112 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1991 - 2000 |
| 2.8d AT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | 19,5 с | 150 км/ч | 12,4 л | 1994 - 2000 |
| 2.8d MT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | 155 км/ч | 11,7 л | 1994 - 2000 |
| 3.5 AT (208 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1994 - 2000 |
| 3.5 MT (208 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,5 с | – | 14,2 л | 1994 - 2000 |
| 3.0 AT (177 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1996 - 2000 |
| 3.0 MT (177 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,1 с | 175 км/ч | – | 1996 - 2000 |
| 3.5 AT (194 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1997 - 2000 |
| 3.5 MT (194 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,9 с | 185 км/ч | 14,5 л | 1997 - 2000 |
| 1.8 MT (131 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1998 - 2000 |
| 3.5 AT (245 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1998 - 2000 |
| 3.5 MT (245 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10 с | 190 км/ч | – | 1998 - 2000 |
| 3.5 MT (245 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10 с | 190 км/ч | – | 1998 - 2000 |
| EVO 3.5 AT (288 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1998 - 1999 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5d AT (99 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1990 - 2000 |
| 2.5d MT (99 л.с.) 4WD | дизель | полный | 21,5 с | 145 км/ч | 11,4 л | 1990 - 2000 |
| 3.0 AT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1990 - 2004 |
| 3.0 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,5 с | 165 км/ч | 13,7 л | 1990 - 2004 |
| 2.4 AT (147 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1991 - 1999 |
| 2.4 MT (112 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1991 - 2000 |
| 2.4 MT (147 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1991 - 1999 |
| 2.8d AT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1994 - 2000 |
| 2.8d MT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | 17,3 с | 150 км/ч | 12,3 л | 1994 - 2000 |
| 3.0 AT (181 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1994 - 2000 |
| 3.0 MT (181 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,1 с | 175 км/ч | 13,9 л | 1994 - 2000 |
| 3.5 AT (194 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1994 - 2000 |
| 3.5 AT (208 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1994 - 2000 |
| 3.5 MT (194 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,3 с | 185 км/ч | 14,5 л | 1994 - 2000 |
| 3.5 MT (208 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,5 с | 185 км/ч | 14,5 л | 1994 - 2000 |
| 3.0 AT (177 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1996 - 2000 |
| 3.0 MT (177 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,1 с | 175 км/ч | – | 1996 - 2000 |
| 3.5 AT (288 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1997 - 1999 |
| 3.5 MT (288 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 195 км/ч | – | 1997 - 1999 |
| 1.8 MT (131 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1998 - 2000 |
| 3.5 AT (245 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1998 - 2000 |
| 3.5 MT (245 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10 с | 190 км/ч | – | 1998 - 2000 |
| EVO 3.5 AT (288 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1998 - 1999 |
| 2.5d AT (116 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 2000 - 2004 |
| 2.5d MT (116 л.с.) 4WD | дизель | полный | 21,5 с | 145 км/ч | 11,4 л | 2000 - 2004 |
| 26.05.2023 | 15 апреля Регулятор давления топлива В наличии, Б/У оригинал |
1700 руб. | Прогресс Авто г. Новосибирск (Новосибирская область)
+7(913)443-61-72 |
| 18.04.2023 | 15 апреля Регулятор давления топлива В наличии, Б/У |
3000 руб. | Mitsulom г. Москва (Москва и Московская область)
+7(903)796-03-73 |
| 17.10.2019 | головка блока цилиндров На заказ 1-2 дня, Новый(ая) неоригинал |
21500 руб. | GRAND PART г. Тольятти (Самарская область)
+7(927)778-88-27 |
| 15.10.2019 | турбина TD04 В наличии, Новый(ая) неоригинал |
8350 руб. | г. ()
|
| 15.10.2019 | головка блока цилиндров В наличии, Б/У оригинал |
14000 руб. | г. ()
|