Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT (120 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,3 с | 163 км/ч | 9,6 л | 1998 - 2000 |
1.8 MT (120 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,2 с | 168 км/ч | 9,4 л | 1998 - 2000 |
1.8 AT (116 л.с.) 4WD | бензин | полный | 13 с | 150 км/ч | 9,5 л | 2000 - 2007 |
1.8 MT (116 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,9 с | 155 км/ч | 9,3 л | 2000 - 2007 |
2.0 AT (129 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,3 с | 165 км/ч | 9,7 л | 2000 - 2007 |
2.0 MT (129 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,2 с | 170 км/ч | 9,3 л | 2000 - 2007 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5d AT (85 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1999 - 2001 |
2.5d MT (85 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1999 - 2001 |
1.8 AT (116 л.с.) 4WD | бензин | полный | 13,8 с | 150 км/ч | 10 л | 2000 - 2007 |
1.8 MT (116 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,6 с | 155 км/ч | 9,7 л | 2000 - 2007 |
2.0 AT (129 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12 с | 165 км/ч | 9,9 л | 2000 - 2007 |
2.0 MT (129 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,8 с | 170 км/ч | 9,5 л | 2000 - 2007 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер