Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 CVT (52 л.с.) | бензин | передний | 3.9 л | 2011 - 2016 | ||
0.7 CVT (52 л.с.) | бензин | полный | 4.3 л | 2011 - 2016 | ||
0.7 CVT (54 л.с.) | бензин | передний | 3.9 л | 2011 - 2016 | ||
0.7 CVT (54 л.с.) | бензин | полный | 4.3 л | 2011 - 2016 | ||
0.7 CVT (64 л.с.) | бензин | передний | 4.4 л | 2011 - 2016 | ||
0.7 CVT (64 л.с.) | бензин | полный | 4.7 л | 2011 - 2016 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT (54 л.с.) | бензин | передний | – | 130 км/ч | – | 2006 - 2011 |
0.7 AT (54 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2006 - 2011 |
0.7 AT (60 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2006 - 2011 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT (54 л.с.) | бензин | передний | – | 130 км/ч | – | 2001 - 2006 |
0.7 AT (54 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2001 - 2006 |
0.7 AT (60 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2001 - 2006 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер