Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (241 л.с.) | бензин | полный | 10.2 л | 2024 - н.в. | ||
2.0 AT (241 л.с.) | бензин | передний | 10.2 л | 2024 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT (234 л.с.) | гибрид | полный | 8.3 с | 210км/ч | 8.3 л | 2016 - 2022 |
3.5 CVT (249 л.с.) | бензин | передний | 7.9 с | 210км/ч | 9.9 л | 2016 - 2022 |
3.5 CVT (249 л.с.) | бензин | полный | 8.2 с | 210км/ч | 10.2 л | 2016 - 2022 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 CVT (249 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8 с | 210 км/ч | 10,9 л | 2008 - 2016 |
3.5 CVT (256 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 210 км/ч | 10,9 л | 2008 - 2016 |
3.5 CVT (265 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2008 - 2016 |
3.5 CVT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2008 - 2016 |
2.5d AT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 10,5 с | 196 км/ч | 8 л | 2010 - 2016 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 CVT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8 с | – | – | 2011 - 2016 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 CVT (249 л.с.) | бензин | полный | 8 с | 210км/ч | 10.9 л | 2008 - 2010 |
3.5 CVT (256 л.с.) | бензин | полный | 8 с | 210км/ч | 10.9 л | 2008 - 2010 |
3.5 CVT (265 л.с.) | бензин | полный | 2008 - 2010 | |||
3.5 CVT (265 л.с.) | бензин | передний | 2008 - 2010 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 CVT (248 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | – | – | 2002 - 2008 |
3.5 CVT (248 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,5 с | – | 12,3 л | 2002 - 2008 |
3.5 CVT (234 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | – | – | 2004 - 2008 |
3.5 CVT (234 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,9 с | – | – | 2004 - 2008 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер