Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (102 л.с.) | бензин | передний | 11,8 с | 163 км/ч | 7,6 л | 2014 - н.в. |
1.6 MT (102 л.с.) 4WD | бензин | полный | 13,5 с | 158 км/ч | 8,2 л | 2014 - н.в. |
2.0 AT (135 л.с.) | бензин | передний | 11,2 с | 168 км/ч | 8,3 л | 2014 - н.в. |
2.0 MT (135 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,4 с | 185 км/ч | 7,8 л | 2014 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 MT (124 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1993 - 1996 |
2.7d MT (101 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1993 - 2002 |
2.7d AT (130 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1995 - 1999 |
2.7d MT (130 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1995 - 1999 |
2.4 MT (116 л.с.) 4WD | бензин | полный | 13,1 с | 160 км/ч | 11,1 л | 1996 - 2002 |
2.4 MT (118 л.с.) 4WD | бензин | полный | 14,3 с | 160 км/ч | 11,4 л | 1996 - 2006 |
2.7d AT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | 16,5 с | 158 км/ч | 10,6 л | 1996 - 2006 |
2.7d MT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | 15,7 с | 155 км/ч | 10,2 л | 1996 - 2006 |
3.0d AT (170 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1997 - 2003 |
3.0d AT (154 л.с.) 4WD | дизель | полный | 13,6 с | 166 км/ч | 9,8 л | 2002 - 2006 |
3.0d MT (154 л.с.) 4WD | дизель | полный | 13,3 с | 170 км/ч | 8,8 л | 2002 - 2006 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2d AT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1992 - 1999 |
3.3 AT (170 л.с.) | бензин | задний | – | – | – | 1992 - 2002 |
3.3 AT (170 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1992 - 2002 |
2.4 MT (124 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1993 - 1996 |
2.7d MT (101 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1993 - 2002 |
3.5 AT (241 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1994 - 2003 |
3.5 MT (241 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1994 - 2003 |
2.4 MT (116 л.с.) 4WD | бензин | полный | 13,1 с | 160 км/ч | 11,1 л | 1996 - 2002 |
2.4 MT (118 л.с.) 4WD | бензин | полный | 14,3 с | 160 км/ч | 11,4 л | 1996 - 2006 |
2.7d AT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | 17,4 с | 158 км/ч | 10,7 л | 1996 - 2006 |
2.7d MT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | 16,7 с | 155 км/ч | 10,2 л | 1996 - 2006 |
3.0d AT (154 л.с.) 4WD | дизель | полный | 13,6 с | 166 км/ч | 9,8 л | 2002 - 2006 |
3.0d MT (154 л.с.) 4WD | дизель | полный | 13,3 с | 170 км/ч | 8,8 л | 2002 - 2006 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 MT (103 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 155 км/ч | 12,5 л | 1987 - 1995 |
2.7d AT (100 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1989 - 1995 |
2.7d MT (100 л.с.) 4WD | дизель | полный | 18 с | 150 км/ч | 10,3 л | 1989 - 1995 |
2.7d MT (85 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1989 - 1992 |
2.4 MT (124 л.с.) 4WD | бензин | полный | 13,2 с | 160 км/ч | 11,1 л | 1993 - 1995 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 MT (103 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 155 км/ч | 12,5 л | 1987 - 1995 |
2.7d AT (100 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1989 - 1995 |
2.7d MT (100 л.с.) 4WD | дизель | полный | 18 с | 150 км/ч | 10,3 л | 1989 - 1995 |
2.7d MT (85 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 1989 - 1992 |
3.0 AT (155 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1989 - 1995 |
3.0 MT (155 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,6 с | 166 км/ч | 14,3 л | 1989 - 1995 |
2.4 MT (124 л.с.) 4WD | бензин | полный | 13,3 с | 160 км/ч | 11,4 л | 1993 - 1995 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер