Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 AT (265 л.с.) | бензин | полный | 10.2 с | 215км/ч | 11.5 л | 2008 - 2015 |
4.0 AT (265 л.с.) | бензин | задний | 10.2 с | 215км/ч | 11.5 л | 2008 - 2015 |
4.0 MT (265 л.с.) | бензин | полный | 10.2 с | 215км/ч | 11.5 л | 2008 - 2015 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 AT (265 л.с.) | бензин | задний | 10.2 с | 215км/ч | 11.5 л | 2004 - 2008 |
4.0 AT (265 л.с.) | бензин | полный | 10.2 с | 215км/ч | 11.5 л | 2004 - 2008 |
4.0 MT (265 л.с.) | бензин | полный | 10.2 с | 215км/ч | 11.5 л | 2004 - 2008 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 MT (145 л.с.) | бензин | задний | 14.2 с | 165км/ч | 11.1 л | 2001 - 2004 |
3.3 AT (180 л.с.) | бензин | полный | 14 с | 192км/ч | 13.8 л | 2001 - 2004 |
3.3 AT (210 л.с.) | бензин | полный | 10.7 с | 210км/ч | 14.3 л | 2001 - 2004 |
3.3 MT (180 л.с.) | бензин | полный | 14 с | 192км/ч | 13.8 л | 2001 - 2004 |
3.3 MT (210 л.с.) | бензин | полный | 10 с | 210км/ч | 14.3 л | 2001 - 2004 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 MT (143 л.с.) | бензин | задний | 165км/ч | 1999 - 2001 | ||
3.3 AT (170 л.с.) | бензин | полный | 12.8 с | 192км/ч | 13.2 л | 1999 - 2001 |
3.3 AT (210 л.с.) | бензин | задний | 1999 - 2001 | |||
3.3 MT (170 л.с.) | бензин | полный | 13.5 с | 192км/ч | 13.9 л | 1999 - 2001 |
3.3 MT (180 л.с.) | бензин | полный | 10.4 с | 165км/ч | 1999 - 2001 | |
3.3 MT (210 л.с.) | бензин | задний | 210км/ч | 1999 - 2001 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер