
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 MT (136 л.с.) 4WD | бензин | полный | 13,4 с | 165 км/ч | 11,4 л | 2001 - 2004 |
| 2.2d AT (116 л.с.) 4WD | дизель | полный | 15 с | 157 км/ч | 9,8 л | 2001 - 2003 |
| 2.2d MT (116 л.с.) 4WD | дизель | полный | 13,9 с | 155 км/ч | 9,2 л | 2001 - 2003 |
| 2.2d MT (120 л.с.) 4WD | дизель | полный | 14,5 с | 158 км/ч | 8,3 л | 2002 - 2004 |
| 3.2 AT (205 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,6 с | 187 км/ч | 13,6 л | 2003 - 2004 |
| 3.2 MT (205 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,3 с | 184 км/ч | 12,6 л | 2003 - 2004 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 AT (136 л.с.) | бензин | задний | – | – | – | 2001 - 2004 |
| 2.2 AT (136 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2001 - 2004 |
| 2.2 MT (136 л.с.) | бензин | задний | – | – | – | 2001 - 2004 |
| 2.2 MT (136 л.с.) 4WD | бензин | полный | 14 с | 161 км/ч | 11,4 л | 2001 - 2004 |
| 2.2d AT (116 л.с.) | дизель | задний | 15 с | 157 км/ч | 9,8 л | 2001 - 2003 |
| 2.2d AT (116 л.с.) 4WD | дизель | полный | 15,8 с | 154 км/ч | 9,8 л | 2001 - 2003 |
| 2.2d MT (116 л.с.) | дизель | задний | 13,9 с | 154 км/ч | 9,2 л | 2001 - 2003 |
| 2.2d MT (116 л.с.) 4WD | дизель | полный | 14 с | 157 км/ч | 9,8 л | 2001 - 2003 |
| 3.2 AT (205 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,6 с | 187 км/ч | 13,6 л | 2001 - 2004 |
| 3.2 MT (205 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,3 с | 184 км/ч | 12,6 л | 2001 - 2004 |
| 2.2d MT (120 л.с.) 4WD | дизель | полный | 15,7 с | 158 км/ч | 8,3 л | 2002 - 2004 |
| 30.05.2016 | Уплотнители боковых стекол В наличии, Б/У |
1 руб. | Автодеталь г. Вологда (Вологодская область)
+7(953)504-83-49 |