Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 AT (249 л.с.) | бензин | полный | 180км/ч | 2019 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT (185 л.с.) | бензин | передний | 10.7 л | 2016 - 2019 | ||
3.5 AT (249 л.с.) | бензин | полный | 8.8 с | 180км/ч | 9.5 л | 2016 - 2019 |
3.5 AT (295 л.с.) | бензин | полный | 10.7 л | 2016 - 2019 | ||
3.5 AT (295 л.с.) | бензин | передний | 10.2 л | 2016 - 2019 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT (188 л.с.) | бензин | передний | 10,3 с | 180 км/ч | 9,9 л | 2013 - 2016 |
3.5 AT (249 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,7 с | 180 км/ч | 10,6 л | 2013 - 2016 |
3.5hyb CVT (280 л.с.) 4WD | гибрид | полный | 7,3 с | 180 км/ч | 8,4 л | 2013 - 2016 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT (187 л.с.) | бензин | передний | 10,3 с | 180 км/ч | 9 л | 2007 - 2013 |
3.3hyb CVT (212 л.с.) 4WD | гибрид | полный | 8,4 с | 180 км/ч | 9 л | 2007 - 2013 |
3.5 AT (273 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 180 км/ч | 12 л | 2007 - 2013 |
3.5 AT (273 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,2 с | 180 км/ч | 12,4 л | 2007 - 2013 |
3.5hyb CVT (245 л.с.) 4WD | гибрид | полный | 8,2 с | 180 км/ч | 9 л | 2007 - 2013 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT (157 л.с.) | бензин | передний | 10,8 с | 170 км/ч | – | 2001 - 2007 |
2.4 AT (157 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,3 с | 175 км/ч | – | 2001 - 2007 |
3.0 AT (223 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 180 км/ч | – | 2001 - 2007 |
3.0 AT (223 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,8 с | 175 км/ч | – | 2001 - 2007 |
3.3 AT (218 л.с.) | бензин | передний | 7,8 с | 175 км/ч | – | 2003 - 2007 |
3.3 AT (218 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,8 с | 175 км/ч | – | 2003 - 2007 |
3.3 AT (232 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,8 с | 175 км/ч | – | 2003 - 2007 |
3.3 AT (208 л.с.) | бензин | передний | 7,8 с | 175 км/ч | 7,8 л | 2006 - 2007 |
3.3 AT (208 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,8 с | 175 км/ч | 8,1 л | 2006 - 2007 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер