
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d AT (140 л.с.) | дизель | передний | 13,1 с | 173 км/ч | 7,5 л | 2009 - 2015 |
| 2.0d AT (180 л.с.) | дизель | передний | – | – | – | 2009 - 2015 |
| 2.0d MT (102 л.с.) | дизель | передний | 16,5 с | 152 км/ч | 7,3 л | 2009 - 2015 |
| 2.0d MT (140 л.с.) | дизель | передний | 13,1 с | 173 км/ч | 7,5 л | 2009 - 2015 |
| 2.0d MT (180 л.с.) | дизель | передний | 10,3 с | 191 км/ч | 7,8 л | 2009 - 2015 |
| 2.0d MT (84 л.с.) | дизель | передний | 21,2 с | 142 км/ч | 7,3 л | 2009 - 2015 |
| 4MOTION 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 2009 - 2015 |
| 4MOTION 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | дизель | полный | 13,7 с | 164 км/ч | 8,1 л | 2009 - 2015 |
| 4MOTION 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | 10,7 с | 182 км/ч | 8,4 л | 2009 - 2015 |
| Long 2.0d AT (140 л.с.) | дизель | передний | – | – | – | 2009 - 2015 |
| Long 2.0d AT (180 л.с.) | дизель | передний | – | – | – | 2009 - 2015 |
| Long 2.0d MT (102 л.с.) | дизель | передний | 16,5 с | 152 км/ч | 7,3 л | 2009 - 2015 |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) | дизель | передний | 13,4 с | 161 км/ч | 8,1 л | 2009 - 2015 |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | дизель | полный | 14,1 с | 168 км/ч | 8,4 л | 2009 - 2015 |
| Long 2.0d MT (180 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 176 км/ч | 8,1 л | 2009 - 2015 |
| Long 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11 с | 174 км/ч | 8,5 л | 2009 - 2015 |
| Long 2.0d MT (84 л.с.) | дизель | передний | 17,1 с | 136 км/ч | 7,7 л | 2009 - 2015 |
| 2.0 AT (204 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2010 - 2015 |
| 2.0 MT (204 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2010 - 2015 |
| 4MOTION 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2010 - 2015 |
| Long 2.0 AT (204 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2010 - 2015 |
| Long 2.0 AT (204 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2010 - 2015 |
| Long 2.0 MT (204 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2010 - 2015 |
| 06.10.2017 | ДВС с навесным оборудованием (первой комплектности) В наличии, Б/У оригинал |
160000 руб. | Стапель-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(495)505-00-38 |
| 28.06.2016 | капот В наличии, Б/У оригинал |
16000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |