
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (140 л.с.) | дизель | передний | 13.1 с | 166км/ч | 8 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | дизель | передний | 12 с | 181км/ч | 6.1 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | дизель | полный | 12.5 с | 178км/ч | 6.4 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (180 л.с.) | дизель | передний | 10.2 с | 191км/ч | 7.9 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (180 л.с.) | дизель | полный | 10.8 с | 188км/ч | 8.6 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | дизель | передний | 9.1 с | 203км/ч | 6.3 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | дизель | полный | 9.6 с | 199км/ч | 6.5 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | бензин | передний | 8.8 с | 194км/ч | 9.8 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | бензин | полный | 9.2 с | 193км/ч | 10.3 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (102 л.с.) | дизель | передний | 157км/ч | 6.7 л | 2015 - 2019 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | дизель | передний | 13.2 с | 167км/ч | 7.5 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | дизель | полный | 13.7 с | 164км/ч | 8.1 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | дизель | передний | 11.9 с | 182км/ч | 6.2 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | дизель | полный | 12.2 с | 179км/ч | 6.7 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 11.6 с | 174км/ч | 9.6 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (204 л.с.) | дизель | передний | 9 с | 203км/ч | 6.7 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (204 л.с.) | дизель | полный | 9.3 с | 199км/ч | 6.8 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (84 л.с.) | дизель | передний | 146км/ч | 6.7 л | 2015 - 2019 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (140 л.с.) | дизель | передний | 13.1 с | 166км/ч | 8 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | дизель | полный | 12.5 с | 178км/ч | 6.4 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | дизель | передний | 12 с | 181км/ч | 6.2 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (180 л.с.) | дизель | полный | 10.8 с | 188км/ч | 8.6 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (180 л.с.) | дизель | передний | 10.2 с | 191км/ч | 7.9 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | дизель | полный | 9.6 с | 199км/ч | 6.7 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | дизель | передний | 9.1 с | 203км/ч | 6.4 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | бензин | полный | 9.2 с | 193км/ч | 10.3 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | бензин | передний | 8.8 с | 194км/ч | 9.8 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (102 л.с.) | дизель | передний | 157км/ч | 6.7 л | 2015 - 2019 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | дизель | передний | 13.2 с | 167км/ч | 7.5 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | дизель | полный | 13.7 с | 164км/ч | 8.1 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | дизель | передний | 11.9 с | 182км/ч | 6.4 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | дизель | полный | 12.2 с | 179км/ч | 6.7 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 11.6 с | 174км/ч | 9.6 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (204 л.с.) | дизель | передний | 9 с | 203км/ч | 6.8 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (204 л.с.) | дизель | полный | 9.3 с | 199км/ч | 7 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (84 л.с.) | дизель | передний | 146км/ч | 6.7 л | 2015 - 2019 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (140 л.с.) | дизель | передний | 13 с | 172км/ч | 8 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (180 л.с.) | дизель | полный | 10.9 с | 182км/ч | 8.6 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (180 л.с.) | дизель | передний | 10.2 с | 191км/ч | 7.9 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (102 л.с.) | дизель | передний | 16.4 с | 157км/ч | 7.3 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | дизель | полный | 13.6 с | 170км/ч | 8.1 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | дизель | передний | 13.1 с | 173км/ч | 7.5 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | дизель | передний | 11.5 с | 180км/ч | 9.6 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 11.5 с | 180км/ч | 9.6 л | 2015 - 2019 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (140 л.с.) | дизель | передний | 13 с | 172км/ч | 8 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (180 л.с.) | дизель | полный | 10.9 с | 182км/ч | 8.6 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (180 л.с.) | дизель | передний | 10.2 с | 191км/ч | 7.9 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (102 л.с.) | дизель | передний | 16.4 с | 157км/ч | 6.7 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | дизель | полный | 13.6 с | 170км/ч | 7.5 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | дизель | передний | 13.1 с | 173км/ч | 6.9 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | дизель | передний | 11.5 с | 180км/ч | 9.6 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 11.5 с | 180км/ч | 9.6 л | 2015 - 2019 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (140 л.с.) | дизель | передний | 13 с | 172км/ч | 7.4 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | дизель | полный | 13 с | 178км/ч | 6.3 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (180 л.с.) | дизель | полный | 10.8 с | 188км/ч | 8.1 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (180 л.с.) | дизель | передний | 10.2 с | 191км/ч | 7.3 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | дизель | полный | 9.1 с | 197км/ч | 10.3 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | бензин | передний | 9.1 с | 202км/ч | 8.9 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (102 л.с.) | дизель | передний | 16.4 с | 157км/ч | 6.7 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | дизель | передний | 13.1 с | 173км/ч | 6.9 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | дизель | полный | 13.6 с | 170км/ч | 7.5 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | дизель | передний | 11 с | 182км/ч | 9.8 л | 2015 - 2019 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 11 с | 182км/ч | 9.8 л | 2015 - 2019 |
| 21.01.2019 | гбц голая или в сборе В наличии, Новый(ая) |
72900 руб. | Консалт-авто интернет магазин запчасти для иномарок г. Москва (Москва и Московская область)
+7(925)511-75-91 |
| 19.01.2019 | Постель распредвала В наличии, Б/У оригинал |
6600 руб. | avtozapchasti-niagara г. Калининград (Калининградская область)
+7(981)464-05-12 |
| 19.01.2019 | Постель распредвала На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
9500 руб. | buavtodetal г. Щелково (Москва и Московская область)
+7(926)859-67-20 |